В Новосибирске
8 (383) 204-9-204, 359-95-20Для других регионов
8 800 350 7994звонок бесплатный
Отправить письмо
В вашей корзине
0 товаров (0 e)
Расходомеры ПРЭМ
ПРЭМ | Ду | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
cэндвич | D | 20 520 р. | — | 21 420 р. | — | 24 520 р. | — | 29 700 р. | 35 460 р. | — |
C1 | 23 160 р. | — | 25 200 р. | — | 28 680 р. | — | 34 380 р. | 40 740 р. | — | |
B1 | 34 140 р. | — | 35 760 р. | — | 40 440 р. | — | 48 300 р. | 59 460 р. | — | |
фланец | D | 26 580 р. | — | 28 320 р. | 30 300 р. | 31 260 р. | 34 320 р. | 35 940 р. | — | 62 640 р. |
С1 | 28 680 р. | — | 30 060 р. | 32 160 р. | 33 420 р. | 36 660 р. | 42 960 р. | — | 71 520 р. | |
B1 | 39 300 р. | — | 41 520 р. | 44 340 р. | 46 320 р. | 51 780 р. | 58 920 р. | — | 86 820 р. |
Преобразователи Расхода ЭлектроMагнитные (ПРЭМ) и сопутствующее оборудование к ним.
По заводским ценам
Товары
1




















- 1
- 2